If you want to change your Ikigai’s name, you can do it here : “Change-your-ikigai-name”
If you want to change your Ikigai’s look, you can do it here : “Change-your-ikigai-look”
Invisible
State and life leaderboard
| Rank | Image | Ikigai Name | User Id | Evolution Name | State | Life | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt | ca9b0d | Halo | 2791 | 0 | ||
| 2 | Akela | 1689b2 | Halo | 2741 | 0 | ||
| 3 | Leeloo | d415e1 | Halo | 2731 | 0 | ||
| 4 | Volt | a25324 | Halo | 2681 | 0 | ||
| 5 | Gaia | 05933f | Firefly | 2193 | 0 | ||
| 6 | Zara | 1d293b | Halo | 1941 | 0 | ||
| 7 | Eva | 6d57b4 | Starly | 1616 | -1 | ||
| 8 | Volt | 32de97 | Sparkly | 852 | 5906686202781 | ||
| 9 | Bolt | f57b9b | Sparkly | 622 | 9150515133 | ||
| 10 | Zara | 8a88e1 | Halo | 361 | 0 | ||
| 11 | Zara | c21847 | Starly | 326 | 0 | ||
| 12 | Crush | 86e30d | Firefly | 223 | 0 | ||
| 13 | Yuna | f9d64c | Moonly | 215 | 2592 | ||
| 14 | Smoothly | 3a07a0 | Flame | 174 | 36174 | ||
| 15 | Smoothly | 925620 | Flame | 174 | 3215 | ||
| 16 | Eva | 6bee68 | Flame | 154 | 2426 | ||
| 17 | Luna | 48ae3c | Flame | 154 | 0 | ||
| 18 | Leeloo | 838e5a | Starly | 146 | 8212 | ||
| 19 | Kali | 33aaf3 | Moonly | 145 | 0 | ||
| 20 | Eva | 7e563b | Starly | 116 | 5974 | ||
| 21 | Gaia | 32afe2 | Flame | 114 | 2838 | ||
| 22 | Zara | a825b4 | Firefly | 113 | 2326 | ||
| 23 | Diablo | 8e1124 | Firefly | 113 | 314 | ||
| 24 | Luna | 337a3d | Moonly | 105 | 2925 | ||
| 25 | Crush | 1544bd | Firefly | 103 | 8904 | ||
| 26 | Volt | c891b1 | Firefly | 103 | 2076 | ||
| 27 | Yin | 2626e3 | Starly | 96 | 8722 | ||
| 28 | Alpha | 44673c | Starly | 96 | 3983 | ||
| 29 | Zara | c9097f | Flame | 94 | 1055 | ||
| 30 | Eva | 969e95 | Sparkly | 92 | 919 | ||
| 31 | Yin | 20d4ca | Starly | 86 | 9666 | ||
| 32 | Gaia | 85eaf9 | Starly | 86 | 2544 | ||
| 33 | Eva | e641fd | Moonly | 85 | 1129 | ||
| 34 | Luna | 5560c6 | Flame | 84 | 2129 | ||
| 35 | Volt | 8066ca | Flame | 84 | 1887 | ||
| 36 | Yin | 1f54df | Starly | 76 | 9320 | ||
| 37 | Yin | e047be | Moonly | 75 | 4867 | ||
| 38 | Smoothly | 2c5619 | Moonly | 75 | 900 | ||
| 39 | Eva | 650a0f | Moonly | 75 | 175 | ||
| 40 | Leeloo | dbeb4d | Flame | 74 | 984 | ||
| 41 | Luna | b7b8a2 | Flame | 74 | 499 | ||
| 42 | Zara | 21b65d | Starly | 66 | 9408 | ||
| 43 | Neo | afa1ed | Starly | 66 | 7127 | ||
| 44 | Leeloo | b2afc5 | Starly | 66 | 5542 | ||
| 45 | Yin | c2d84e | Starly | 66 | 1842 | ||
| 46 | Zara | 6af16a | Moonly | 65 | 7331 | ||
| 47 | Yin | 90c32f | Moonly | 65 | 3988 | ||
| 48 | Zara | e6bd0f | Moonly | 65 | 850 | ||
| 49 | Zara | 00be15 | Flame | 64 | 2057 | ||
| 50 | Luna | 21c222 | Flame | 64 | 768 | ||
| 51 | Alpha | 16d8c6 | Flame | 64 | 744 | ||
| 52 | Yin | a0b274 | Firefly | 63 | 1752 | ||
| 53 | Diablo | 6dd307 | Sparkly | 62 | 441 | ||
| 54 | Jazz | fa6aaa | Sparkly | 62 | 337 | ||
| 55 | Luna | c285f8 | Sparkly | 62 | 209 | ||
| 56 | Jazz | 534194 | Halo | 61 | 2655 | ||
| 57 | Hertz | bb90bb | Halo | 61 | 1000 | ||
| 58 | Akela | 4b6435 | Starly | 56 | 8447 | ||
| 59 | Yin | 714536 | Starly | 56 | 7651 | ||
| 60 | Pearl | 4414f9 | Starly | 56 | 2389 | ||
| 61 | Pearl | bf033b | Starly | 56 | 1072 | ||
| 62 | Diablo | dffb9c | Moonly | 55 | 7352 | ||
| 63 | Leeloo | 09ed3f | Moonly | 55 | 6383 | ||
| 64 | Kali | 605d93 | Moonly | 55 | 6310 | ||
| 65 | Eva | 75ae8e | Flame | 54 | 3273 | ||
| 66 | Gaia | 7ab0d1 | Flame | 54 | 1713 | ||
| 67 | Zara | 6d1393 | Flame | 54 | 577 | ||
| 68 | Smoothly | e1c886 | Firefly | 53 | 1138 | ||
| 69 | Jazz | 3f3406 | Firefly | 53 | 1081 | ||
| 70 | Alpha | 0e1e05 | Halo | 51 | 1500 | ||
| 71 | Gaia | ee8078 | Starly | 46 | 6687 | ||
| 72 | Zara | 9458ff | Starly | 46 | 5414 | ||
| 73 | Eva | 099d8a | Starly | 46 | 4977 | ||
| 74 | Leeloo | acb50d | Starly | 46 | 4308 | ||
| 75 | Diablo | 0a99c7 | Starly | 46 | 4096 | ||
| 76 | Leeloo | 333db3 | Starly | 46 | 1883 | ||
| 77 | Jazz | d27a2e | Starly | 46 | 1511 | ||
| 78 | Gaia | 710748 | Starly | 46 | 318 | ||
| 79 | Lucky | 763ee0 | Moonly | 45 | 4068 | ||
| 80 | Zara | 29100e | Moonly | 45 | 4003 | ||
| 81 | Pearl | 5b388e | Flame | 44 | 3895 | ||
| 82 | Smoothly | 6fbc68 | Flame | 44 | 315 | ||
| 83 | Leeloo | be2c7f | Firefly | 43 | 641 | ||
| 84 | Yin | 625acd | Starly | 36 | 9353 | ||
| 85 | Gaia | e6d169 | Starly | 36 | 9203 | ||
| 86 | Leeloo | 83f7d6 | Starly | 36 | 8145 | ||
| 87 | Zara | b679ac | Starly | 36 | 7577 | ||
| 88 | Volt | a7f2c6 | Starly | 36 | 6198 | ||
| 89 | Yin | 1663be | Starly | 36 | 6175 | ||
| 90 | Neo | d1280c | Starly | 36 | 5701 | ||
| 91 | Hertz | e4700a | Starly | 36 | 3934 | ||
| 92 | Pearl | 064d2d | Starly | 36 | 3422 | ||
| 93 | Crush | 111ae6 | Starly | 36 | 3260 | ||
| 94 | Smoothly | 0078b5 | Starly | 36 | 2385 | ||
| 95 | Akela | 89a0ac | Starly | 36 | 1797 | ||
| 96 | Smoothly | e41b75 | Starly | 36 | 61 | ||
| 97 | Yin | cba587 | Moonly | 35 | 5248 | ||
| 98 | Leeloo | 83728e | Moonly | 35 | 4164 | ||
| 99 | Luna | 7f6f48 | Moonly | 35 | 3661 | ||
| 100 | Gaia | 29102d | Moonly | 35 | 2357 | ||
| 101 | Luna | 2ab8d7 | Moonly | 35 | 528 | ||
| 102 | Leeloo | 145292 | Moonly | 35 | 450 | ||
| 103 | Pearl | 21e915 | Flame | 34 | 3909 | ||
| 104 | Smoothly | c63831 | Firefly | 33 | 501 | ||
| 105 | Gaia | 2710c2 | Firefly | 33 | 275 | ||
| 106 | Volt | 0e1372 | Halo | 31 | 854 | ||
| 107 | Pearl | cca5ab | Starly | 26 | 7274 | ||
| 108 | Gaia | 97b8c4 | Starly | 26 | 6783 | ||
| 109 | Jazz | a0dafe | Starly | 26 | 5867 | ||
| 110 | Kali | 9dafdb | Starly | 26 | 5288 | ||
| 111 | Yin | 0b0e67 | Starly | 26 | 4203 | ||
| 112 | Yin | 0e6c41 | Starly | 26 | 4175 | ||
| 113 | Pearl | 754a90 | Starly | 26 | 4000 | ||
| 114 | Yin | c75bf0 | Starly | 26 | 3685 | ||
| 115 | Gaia | af23bc | Starly | 26 | 3526 | ||
| 116 | Zara | 47f6d6 | Starly | 26 | 2497 | ||
| 117 | Eva | 68e662 | Starly | 26 | 2133 | ||
| 118 | Eva | d25fff | Starly | 26 | 823 | ||
| 119 | Pearl | 0edea4 | Starly | 26 | 5 | ||
| 120 | Neo | f0ea42 | Moonly | 25 | 7381 | ||
| 121 | Hertz | 3b38b8 | Moonly | 25 | 7141 | ||
| 122 | Gaia | cf107f | Moonly | 25 | 7073 | ||
| 123 | Luna | b479af | Moonly | 25 | 6444 | ||
| 124 | Yin | a4a800 | Moonly | 25 | 6387 | ||
| 125 | Leeloo | 72d15c | Moonly | 25 | 6353 | ||
| 126 | Eva | 474c04 | Moonly | 25 | 5868 | ||
| 127 | Smoothly | 45f66e | Moonly | 25 | 5463 | ||
| 128 | Gaia | f3e788 | Moonly | 25 | 4134 | ||
| 129 | Kali | 1cd6ba | Moonly | 25 | 3667 | ||
| 130 | Pearl | a95730 | Moonly | 25 | 345 | ||
| 131 | Yin | a8becf | Flame | 24 | 3890 | ||
| 132 | Lucky | 8f2dba | Flame | 24 | 3450 | ||
| 133 | Eva | 9c4322 | Flame | 24 | 2394 | ||
| 134 | Smoothly | 521525 | Flame | 24 | 2389 | ||
| 135 | Smoothly | f9f260 | Flame | 24 | 1427 | ||
| 136 | Gaia | 214f4c | Firefly | 23 | 2569 | ||
| 137 | Pearl | 3c7d48 | Firefly | 23 | 75 | ||
| 138 | Volt | c6aa45 | Sparkly | 22 | 939 | ||
| 139 | Gaia | 1bde30 | Sparkly | 22 | 182 | ||
| 140 | Eva | cfa259 | Halo | 21 | 704 | ||
| 141 | Yin | 5a2653 | Starly | 16 | 9591 | ||
| 142 | Leeloo | a16318 | Starly | 16 | 9276 | ||
| 143 | Smoothly | 5f4076 | Starly | 16 | 9233 | ||
| 144 | Nino | 7bd5e6 | Starly | 16 | 8969 | ||
| 145 | Pearl | f7e6e1 | Starly | 16 | 8702 | ||
| 146 | Leeloo | e58c2e | Starly | 16 | 8641 | ||
| 147 | Smoothly | e9236e | Starly | 16 | 8212 | ||
| 148 | Yin | 0d4274 | Starly | 16 | 7429 | ||
| 149 | Alpha | 7a8d0b | Starly | 16 | 7304 | ||
| 150 | Gaia | a5f591 | Starly | 16 | 6773 | ||
| 151 | Hertz | edaa4e | Starly | 16 | 6629 | ||
| 152 | Akela | b76d0b | Starly | 16 | 5945 | ||
| 153 | Eva | 9acea7 | Starly | 16 | 5539 | ||
| 154 | Pearl | b9bf43 | Starly | 16 | 5186 | ||
| 155 | Pearl | 52ec45 | Starly | 16 | 4344 | ||
| 156 | Leeloo | f06a36 | Starly | 16 | 4268 | ||
| 157 | Zara | 2aa661 | Starly | 16 | 4232 | ||
| 158 | Pearl | 47c5ff | Starly | 16 | 3915 | ||
| 159 | Yin | d8e370 | Starly | 16 | 3169 | ||
| 160 | Neo | ea95d7 | Starly | 16 | 3090 | ||
| 161 | Leeloo | 774f20 | Starly | 16 | 2972 | ||
| 162 | Neo | 02df01 | Starly | 16 | 2494 | ||
| 163 | Zara | d3e8af | Starly | 16 | 2445 | ||
| 164 | Gaia | 3ee23c | Starly | 16 | 1787 | ||
| 165 | Gaia | 097d2c | Starly | 16 | 1438 | ||
| 166 | Hertz | 775f7f | Starly | 16 | 1200 | ||
| 167 | Leeloo | 2656e4 | Starly | 16 | 959 | ||
| 168 | Luna | c07e78 | Starly | 16 | 271 | ||
| 169 | Zena | 4ff243 | Moonly | 15 | 7628 | ||
| 170 | Gaia | c9b4be | Moonly | 15 | 7461 | ||
| 171 | Bolt | e82631 | Moonly | 15 | 7005 | ||
| 172 | Smoothly | 457081 | Moonly | 15 | 6979 | ||
| 173 | Pearl | 5c2f2f | Moonly | 15 | 6790 | ||
| 174 | Pearl | 40447e | Moonly | 15 | 6345 | ||
| 175 | Smoothly | 4a0b81 | Moonly | 15 | 4644 | ||
| 176 | Pearl | 81c35e | Moonly | 15 | 3736 | ||
| 177 | Leeloo | 61d6e4 | Moonly | 15 | 3092 | ||
| 178 | Gaia | f2fcc8 | Moonly | 15 | 2032 | ||
| 179 | Hertz | 91b3be | Moonly | 15 | 1844 | ||
| 180 | Smoothly | b3b724 | Moonly | 15 | 1535 | ||
| 181 | Yin | 0fce16 | Moonly | 15 | 1317 | ||
| 182 | Bolt | d58531 | Moonly | 15 | 950 | ||
| 183 | Smoothly | 907f67 | Moonly | 15 | 841 | ||
| 184 | Pearl | 97cd83 | Flame | 14 | 1202 | ||
| 185 | Smoothly | 84c146 | Flame | 14 | 1106 | ||
| 186 | Zara | a5a2b2 | Flame | 14 | 997 | ||
| 187 | Eva | 6fdb1e | Flame | 14 | 895 | ||
| 188 | Pearl | 31d29b | Firefly | 13 | 2564 | ||
| 189 | Luna | 80efa8 | Firefly | 13 | 1727 | ||
| 190 | Smoothly | 333947 | Firefly | 13 | 1711 | ||
| 191 | Leeloo | d873b3 | Firefly | 13 | 925 | ||
| 192 | Eva | 2726c3 | Sparkly | 12 | 1246 | ||
| 193 | Gaia | d15b4c | Halo | 11 | 505 | ||
| 194 | Pearl | 0827bd | Halo | 11 | 397 | ||
| 195 | Leeloo | 2a3f2c | Starly | 6 | 9988 | ||
| 196 | Smoothly | b1f6bd | Starly | 6 | 9922 | ||
| 197 | Smoothly | 33d4eb | Starly | 6 | 9570 | ||
| 198 | Leeloo | 9d82a0 | Starly | 6 | 9567 | ||
| 199 | Eva | e7ba2b | Starly | 6 | 9449 | ||
| 200 | Yin | b9348c | Starly | 6 | 9064 | ||
| 201 | Alpha | d87571 | Starly | 6 | 8687 | ||
| 202 | Gaia | 0d1ec3 | Starly | 6 | 8258 | ||
| 203 | Leeloo | 08b54f | Starly | 6 | 7770 | ||
| 204 | Yin | 3c6203 | Starly | 6 | 7737 | ||
| 205 | Pearl | 0cabbe | Starly | 6 | 7657 | ||
| 206 | Yin | 1afa98 | Starly | 6 | 7580 | ||
| 207 | Smoothly | 075e70 | Starly | 6 | 7126 | ||
| 208 | Zara | 90bbbf | Starly | 6 | 6835 | ||
| 209 | Yin | 0937e5 | Starly | 6 | 6416 | ||
| 210 | Zara | acc0e3 | Starly | 6 | 6351 | ||
| 211 | Leeloo | 58f708 | Starly | 6 | 6055 | ||
| 212 | Leeloo | 8ca042 | Starly | 6 | 5992 | ||
| 213 | Eva | cd9a8a | Starly | 6 | 5959 | ||
| 214 | Zara | d84940 | Starly | 6 | 5908 | ||
| 215 | Zara | c55b2f | Starly | 6 | 5736 | ||
| 216 | Luna | 22203b | Starly | 6 | 5347 | ||
| 217 | Pearl | 540f08 | Starly | 6 | 5133 | ||
| 218 | Yin | ec877c | Starly | 6 | 4443 | ||
| 219 | Yin | 0dd077 | Starly | 6 | 4403 | ||
| 220 | Pearl | b2d485 | Starly | 6 | 4118 | ||
| 221 | Luna | 7d02f6 | Starly | 6 | 3805 | ||
| 222 | Eva | 504ea5 | Starly | 6 | 3796 | ||
| 223 | Eva | 19e5cb | Starly | 6 | 3517 | ||
| 224 | Zara | b3c7ff | Starly | 6 | 3354 | ||
| 225 | Diablo | 139af7 | Starly | 6 | 3337 | ||
| 226 | Lucky | c75d34 | Starly | 6 | 3322 | ||
| 227 | Alpha | 8934f1 | Starly | 6 | 3224 | ||
| 228 | Luna | 7a77ae | Starly | 6 | 2895 | ||
| 229 | Gaia | 9babb6 | Starly | 6 | 2650 | ||
| 230 | Gaia | a0a0a4 | Starly | 6 | 2641 | ||
| 231 | Pearl | 9145e7 | Starly | 6 | 2451 | ||
| 232 | testPC | 859a79 | Starly | 6 | 2344 | ||
| 233 | Luna | 7626ed | Starly | 6 | 2137 | ||
| 234 | Smoothly | d1d9f5 | Starly | 6 | 2074 | ||
| 235 | Diablo | 56773f | Starly | 6 | 1767 | ||
| 236 | Leeloo | 517a08 | Starly | 6 | 1700 | ||
| 237 | Leeloo | bbc13e | Starly | 6 | 1545 | ||
| 238 | Zara | 1f9fd7 | Starly | 6 | 1392 | ||
| 239 | Pearl | 9032ee | Starly | 6 | 1234 | ||
| 240 | Smoothly | ef6366 | Starly | 6 | 951 | ||
| 241 | Zara | df1a81 | Starly | 6 | 841 | ||
| 242 | Pearl | 961c12 | Starly | 6 | 701 | ||
| 243 | Gaia | 11b439 | Starly | 6 | 592 | ||
| 244 | Yin | 383621 | Starly | 6 | 265 | ||
| 245 | Luna | 943bd2 | Starly | 5 | 99985 | ||
| 246 | Pearl | 439bef | Moonly | 5 | 7645 | ||
| 247 | Smoothly | 598481 | Moonly | 5 | 7439 | ||
| 248 | Pearl | 9ece3b | Moonly | 5 | 7128 | ||
| 249 | Pearl | 30f2f7 | Moonly | 5 | 7110 | ||
| 250 | V'Rell | 3abcf4 | Moonly | 5 | 6946 | ||
| 251 | Gaia | 19c538 | Moonly | 5 | 6790 | ||
| 252 | Eva | d6037a | Moonly | 5 | 6142 | ||
| 253 | Leeloo | c175d3 | Moonly | 5 | 5910 | ||
| 254 | Gaia | 1c5868 | Moonly | 5 | 5846 | ||
| 255 | Smoothly | b5056f | Moonly | 5 | 5503 | ||
| 256 | Pearl | 245504 | Moonly | 5 | 5051 | ||
| 257 | Smoothly | a30841 | Moonly | 5 | 4927 | ||
| 258 | Eva | 1522f7 | Moonly | 5 | 4391 | ||
| 259 | Gaia | e6b0da | Moonly | 5 | 4284 | ||
| 260 | Luna | e23d5a | Moonly | 5 | 4010 | ||
| 261 | Leeloo | 1d7f3d | Moonly | 5 | 3874 | ||
| 262 | Smoothly | f1ae7a | Moonly | 5 | 3777 | ||
| 263 | Eva | 2f211b | Moonly | 5 | 3346 | ||
| 264 | Leeloo | 7da2d1 | Moonly | 5 | 2964 | ||
| 265 | Lucky | d77408 | Moonly | 5 | 2608 | ||
| 266 | Yin | 1331c8 | Moonly | 5 | 2291 | ||
| 267 | Gaia | a3e064 | Moonly | 5 | 1897 | ||
| 268 | Pearl | 7dc141 | Moonly | 5 | 1447 | ||
| 269 | Luna | fd5fb4 | Moonly | 5 | 350 | ||
| 270 | Gaia | 5a2033 | Moonly | 5 | 308 | ||
| 271 | Eva | 343d72 | Starly | 4 | 45768 | ||
| 272 | Crush | b88be5 | Starly | 4 | 28913 | ||
| 273 | Kali | db7432 | Flame | 4 | 3708 | ||
| 274 | Eva | e9ec42 | Flame | 4 | 3525 | ||
| 275 | Pearl | 54a4d7 | Flame | 4 | 3157 | ||
| 276 | Smoothly | 2f37d3 | Flame | 4 | 3156 | ||
| 277 | Smoothly | c6fad9 | Flame | 4 | 2491 | ||
| 278 | Neo | 083f11 | Flame | 4 | 1975 | ||
| 279 | Pearl | b498d3 | Flame | 4 | 1746 | ||
| 280 | Kali | 22aaa8 | Flame | 4 | 1500 | ||
| 281 | Gaia | df591a | Flame | 4 | 1302 | ||
| 282 | Smoothly | 32e1c9 | Flame | 4 | 1263 | ||
| 283 | Eva | eac84a | Flame | 4 | 1226 | ||
| 284 | Gaia | a0c670 | Flame | 4 | 1175 | ||
| 285 | Eva | fce509 | Flame | 4 | 1125 | ||
| 286 | Yin | cc372a | Flame | 4 | 714 | ||
| 287 | Yin | b5426b | Flame | 4 | 617 | ||
| 288 | Neo | cc2ff1 | Flame | 4 | 598 | ||
| 289 | Volt | 54cade | Flame | 4 | 597 | ||
| 290 | Crush | 07f195 | Flame | 4 | 167 | ||
| 291 | Eva | f6cc7f | Flame | 4 | 167 | ||
| 292 | Pearl | 541bda | Starly | 3 | 37100 | ||
| 293 | Leeloo | efc8a0 | Starly | 3 | 22444 | ||
| 294 | Luna | 74683e | Starly | 3 | 5742 | ||
| 295 | Bolt | 1c3a03 | Firefly | 3 | 2674 | ||
| 296 | Pearl | 8dfdc3 | Firefly | 3 | 2621 | ||
| 297 | Gaia | 7f5642 | Firefly | 3 | 2299 | ||
| 298 | Eva | 11eb11 | Firefly | 3 | 1899 | ||
| 299 | Eva | c3df65 | Firefly | 3 | 1720 | ||
| 300 | Eva | 2a2526 | Firefly | 3 | 1461 | ||
| 301 | Bolt | 26e0aa | Firefly | 3 | 1038 | ||
| 302 | Pearl | 78c5bf | Firefly | 3 | 182 | ||
| 303 | Zara | 7fc3c0 | Firefly | 3 | 86 | ||
| 304 | Bolt | 74d291 | Sparkly | 2 | 1428 | ||
| 305 | Eva | 3b1bd6 | Sparkly | 2 | 1338 | ||
| 306 | Smoothly | 8a7b9c | Moonly | 2 | 1241 | ||
| 307 | Eva | 4553ae | Sparkly | 2 | 1226 | ||
| 308 | Kali | 37e0c2 | Sparkly | 2 | 1112 | ||
| 309 | Zara | b961ba | Sparkly | 2 | 1100 | ||
| 310 | Pearl | 1063c0 | Sparkly | 2 | 718 | ||
| 311 | Leeloo | 237f8f | Sparkly | 2 | 460 | ||
| 312 | Alpha | ersion | Sparkly | 2 | 451 | ||
| 313 | Eva | 08e8b7 | Sparkly | 2 | 352 | ||
| 314 | Smoothly | 76c404 | Starly | 1 | 82158 | ||
| 315 | Pearl | fdb90e | Starly | 1 | 66511 | ||
| 316 | Yin | aec4f2 | Starly | 1 | 36161 | ||
| 317 | Gaia | e31536 | Halo | 1 | 670 | ||
| 318 | Hertz | 3a0961 | Halo | 1 | 539 | ||
| 319 | Pearl | 47b1c6 | Halo | 1 | 494 | ||
| 320 | Leeloo | 74af16 | Halo | 1 | 408 | ||
| 321 | Neo | 53a1ce | Halo | 1 | 372 | ||
| 322 | Crush | ceId_1 | Halo | 1 | 245 | ||
| 323 | Quartz | ceId_7 | Halo | 1 | 231 | ||
| 324 | Hertz | tastic | Halo | 1 | 227 | ||
| 325 | Smoothly | 6238a2 | Halo | 1 | 203 | ||
| 326 | Jazz | ceId_3 | Halo | 1 | 188 | ||
| 327 | Alpha | 6b31c5 | Halo | 1 | 160 | ||
| 328 | Eva | 501ee0 | Halo | 1 | 155 | ||
| 329 | Yin | 5234b6 | Halo | 1 | 141 | ||
| 330 | Pearl | 3d8ede | Halo | 1 | 121 | ||
| 331 | Luna | 1d1673 | Halo | 1 | 95 |
Last updated September 8, 2023
3:00 pm
Best climbers of the last 7 days
| Rank | Image | Ikigai Name | User Id | Evolution Name | State | Life | Floors | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna | c285f8 | Sparkly | 62 | 209 | 2268 | ||
| 2 | Smoothly | 333947 | Firefly | 13 | 1711 | 468 | ||
| 3 | Leeloo | 9d82a0 | Starly | 6 | 9567 | 328 | ||
| 4 | Volt | 32de97 | Sparkly | 852 | 5906686202781 | 313 | ||
| 5 | Gaia | a5f591 | Starly | 16 | 6773 | 293 | ||
| 6 | Leeloo | 838e5a | Starly | 146 | 8212 | 288 | ||
| 7 | Smoothly | f9f260 | Flame | 24 | 1427 | 274 | ||
| 8 | Yin | d8e370 | Starly | 16 | 3169 | 259 | ||
| 9 | Luna | 337a3d | Moonly | 105 | 2925 | 256 | ||
| 10 | Eva | 9c4322 | Flame | 24 | 2394 | 241 | ||
| 11 | Smoothly | 6fbc68 | Flame | 44 | 315 | 200 | ||
| 12 | Luna | c07e78 | Starly | 16 | 271 | 192 | ||
| 13 | Gaia | af23bc | Starly | 26 | 3526 | 190 | ||
| 14 | Volt | c891b1 | Firefly | 103 | 2076 | 188 | ||
| 15 | Gaia | 214f4c | Firefly | 23 | 2569 | 186 | ||
| 16 | Yin | ec877c | Starly | 6 | 4443 | 182 | ||
| 17 | Eva | d6037a | Moonly | 5 | 6142 | 175 | ||
| 18 | Luna | 2ab8d7 | Moonly | 35 | 528 | 174 | ||
| 19 | Pearl | 541bda | Starly | 3 | 37100 | 171 | ||
| 20 | Leeloo | 09ed3f | Moonly | 55 | 6383 | 170 | ||
| 21 | Lucky | d77408 | Moonly | 5 | 2608 | 169 | ||
| 22 | Leeloo | be2c7f | Firefly | 43 | 641 | 168 | ||
| 23 | Eva | fce509 | Flame | 4 | 1125 | 165 | ||
| 24 | Eva | 6bee68 | Flame | 154 | 2426 | 152 | ||
| 25 | Neo | 02df01 | Starly | 16 | 2494 | 149 | ||
| 26 | Zara | b679ac | Starly | 36 | 7577 | 149 | ||
| 27 | Zara | c21847 | Starly | 326 | 0 | 145 | ||
| 28 | Pearl | 21e915 | Flame | 34 | 3909 | 141 | ||
| 29 | Zara | e6bd0f | Moonly | 65 | 850 | 137 | ||
| 30 | Yin | c2d84e | Starly | 66 | 1842 | 136 | ||
| 31 | Zara | 9458ff | Starly | 46 | 5414 | 136 | ||
| 32 | Pearl | 47c5ff | Starly | 16 | 3915 | 125 | ||
| 33 | Eva | 75ae8e | Flame | 54 | 3273 | 123 | ||
| 34 | Volt | 54cade | Flame | 4 | 597 | 123 | ||
| 35 | Eva | 1522f7 | Moonly | 5 | 4391 | 121 | ||
| 36 | Zara | a825b4 | Firefly | 113 | 2326 | 118 | ||
| 37 | Eva | cfa259 | Halo | 21 | 704 | 117 | ||
| 38 | Yin | 0e6c41 | Starly | 26 | 4175 | 113 | ||
| 39 | Pearl | 52ec45 | Starly | 16 | 4344 | 113 | ||
| 40 | Gaia | e6d169 | Starly | 36 | 9203 | 112 | ||
| 41 | Gaia | 05933f | Firefly | 2193 | 0 | 109 | ||
| 42 | Pearl | 97cd83 | Flame | 14 | 1202 | 105 | ||
| 43 | Kali | 605d93 | Moonly | 55 | 6310 | 101 | ||
| 44 | Smoothly | c63831 | Firefly | 33 | 501 | 101 | ||
| 45 | Bolt | d58531 | Moonly | 15 | 950 | 100 | ||
| 46 | Akela | 4b6435 | Starly | 56 | 8447 | 97 | ||
| 47 | Smoothly | e41b75 | Starly | 36 | 61 | 95 | ||
| 48 | Kali | 9dafdb | Starly | 26 | 5288 | 95 | ||
| 49 | Pearl | f7e6e1 | Starly | 16 | 8702 | 93 | ||
| 50 | Pearl | 0edea4 | Starly | 26 | 5 | 93 | ||
| 51 | Nino | 7bd5e6 | Starly | 16 | 8969 | 92 | ||
| 52 | Zara | 1d293b | Halo | 1941 | 0 | 92 | ||
| 53 | Pearl | fdb90e | Starly | 1 | 66511 | 90 | ||
| 54 | Pearl | 439bef | Moonly | 5 | 7645 | 90 | ||
| 55 | Eva | 6d57b4 | Starly | 1616 | -1 | 89 | ||
| 56 | Yin | 2626e3 | Starly | 96 | 8722 | 89 | ||
| 57 | Pearl | 54a4d7 | Flame | 4 | 3157 | 89 | ||
| 58 | Yin | a0b274 | Firefly | 63 | 1752 | 87 | ||
| 59 | Zara | d3e8af | Starly | 16 | 2445 | 87 | ||
| 60 | Alpha | 0e1e05 | Halo | 51 | 1500 | 87 | ||
| 61 | Volt | a25324 | Halo | 2681 | 0 | 85 | ||
| 62 | Jazz | 3f3406 | Firefly | 53 | 1081 | 85 | ||
| 63 | Yin | cba587 | Moonly | 35 | 5248 | 85 | ||
| 64 | Yin | 0dd077 | Starly | 6 | 4403 | 82 | ||
| 65 | Smoothly | 2c5619 | Moonly | 75 | 900 | 74 | ||
| 66 | Smoothly | 45f66e | Moonly | 25 | 5463 | 74 | ||
| 67 | Gaia | 11b439 | Starly | 6 | 592 | 72 | ||
| 68 | Pearl | bf033b | Starly | 56 | 1072 | 71 | ||
| 69 | Eva | e7ba2b | Starly | 6 | 9449 | 71 | ||
| 70 | Luna | 7f6f48 | Moonly | 35 | 3661 | 70 | ||
| 71 | Gaia | 2710c2 | Firefly | 33 | 275 | 69 | ||
| 72 | Zara | acc0e3 | Starly | 6 | 6351 | 67 | ||
| 73 | Yin | 20d4ca | Starly | 86 | 9666 | 66 | ||
| 74 | Eva | e641fd | Moonly | 85 | 1129 | 66 | ||
| 75 | Neo | afa1ed | Starly | 66 | 7127 | 66 | ||
| 76 | Smoothly | 3a07a0 | Flame | 174 | 36174 | 64 | ||
| 77 | Crush | 111ae6 | Starly | 36 | 3260 | 63 | ||
| 78 | Yin | 383621 | Starly | 6 | 265 | 61 | ||
| 79 | Pearl | 0827bd | Halo | 11 | 397 | 60 | ||
| 80 | Leeloo | e58c2e | Starly | 16 | 8641 | 60 | ||
| 81 | Pearl | 064d2d | Starly | 36 | 3422 | 60 | ||
| 82 | Leeloo | efc8a0 | Starly | 3 | 22444 | 58 | ||
