Si vous souhaitez changer le nom de votre Ikigai: « Change-your-ikigai-name »
Si vous souhaitez changer le look de votre Ikigai:« Change-your-ikigai-look »
Invisible
Leaderboard State and Life
Rank | Image | Ikigai Name | User Id | Evolution Name | State | Life | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volt | 991a9b | Starly | 2766 | 0 | ||
2 | Gaia | c20f64 | Halo | 2751 | 0 | ||
3 | Akela | 1689b2 | Halo | 2741 | 0 | ||
4 | Leeloo | d415e1 | Halo | 2731 | 0 | ||
5 | Bolt | ca9b0d | Halo | 2721 | 0 | ||
6 | Smoothly | c3fe1d | Halo | 2701 | 0 | ||
7 | Volt | a25324 | Halo | 2681 | 0 | ||
8 | Zara | 1d293b | Halo | 1541 | 0 | ||
9 | Eva | 6d57b4 | Sparkly | 1232 | 131522938905875970 | ||
10 | Volt | 32de97 | Halo | 791 | 850 | ||
11 | Gaia | 05933f | Firefly | 533 | 0 | ||
12 | Leeloo | bf97e1 | Flame | 404 | 9347600 | ||
13 | Bolt | f57b9b | Starly | 346 | 0 | ||
14 | Jazz | a41291 | Starly | 316 | 0 | ||
15 | Luna | 09e31d | Sparkly | 272 | 234233 | ||
16 | Eva | 54a097 | Sparkly | 212 | 43444 | ||
17 | Yuna | f9d64c | Moonly | 195 | 249 | ||
18 | Zara | 58da6a | Moonly | 165 | 17825 | ||
19 | Zara | c21847 | Starly | 156 | 6809 | ||
20 | Zara | 8a88e1 | Starly | 156 | 2704 | ||
21 | Smoothly | 925620 | Starly | 126 | 6076 | ||
22 | Pearl | 8a59cb | Starly | 126 | 2074 | ||
23 | Smoothly | 3a07a0 | Moonly | 125 | 3901 | ||
24 | Kali | 33aaf3 | Flame | 124 | 0 | ||
25 | Crush | 86e30d | Starly | 116 | 7015 | ||
26 | Eva | 7e563b | Starly | 116 | 1995 | ||
27 | Leeloo | 838e5a | Moonly | 115 | 1343 | ||
28 | Luna | 48ae3c | Moonly | 115 | 589 | ||
29 | Eva | 6bee68 | Firefly | 103 | 100 | ||
30 | Diablo | 8e1124 | Moonly | 95 | 6536 | ||
31 | Hertz | fb0bca | Firefly | 93 | 1395 | ||
32 | Gaia | 32afe2 | Starly | 86 | 8846 | ||
33 | Leeloo | 278e6c | Moonly | 85 | 3283 | ||
34 | Zara | a825b4 | Flame | 84 | 3900 | ||
35 | Luna | 337a3d | Firefly | 83 | 221 | ||
36 | Leeloo | 0441b1 | Firefly | 83 | 194 | ||
37 | Yin | 2626e3 | Starly | 76 | 8747 | ||
38 | Quartz | f5c456 | Starly | 76 | 3232 | ||
39 | Volt | c891b1 | Starly | 76 | 2744 | ||
40 | Eva | e641fd | Starly | 76 | 1728 | ||
41 | Zara | c9097f | Starly | 76 | 960 | ||
42 | Smoothly | 2c732f | Starly | 76 | 200 | ||
43 | Volt | 8066ca | Moonly | 75 | 5908 | ||
44 | Jazz | e3ab4d | Moonly | 75 | 5321 | ||
45 | Yin | 20d4ca | Moonly | 75 | 4675 | ||
46 | Eva | 969e95 | Moonly | 75 | 1303 | ||
47 | Yin | 1f54df | Flame | 74 | 1906 | ||
48 | Smoothly | 2c5619 | Sparkly | 72 | 3344 | ||
49 | Gaia | 85eaf9 | Halo | 71 | 1500 | ||
50 | Luna | 5560c6 | Starly | 66 | 5190 | ||
51 | Leeloo | dbeb4d | Moonly | 65 | 7218 | ||
52 | Luna | b7b8a2 | Flame | 64 | 3469 | ||
53 | Akela | 3d24d2 | Flame | 64 | 1559 | ||
54 | Gaia | d36d1c | Sparkly | 62 | 3498 | ||
55 | Jazz | fa6aaa | Starly | 56 | 9079 | ||
56 | Yin | e047be | Starly | 56 | 8771 | ||
57 | Pearl | dd1783 | Starly | 56 | 7082 | ||
58 | Eva | c55ec2 | Starly | 56 | 7010 | ||
59 | Jazz | 534194 | Starly | 56 | 6541 | ||
60 | Leeloo | b2afc5 | Starly | 56 | 6127 | ||
61 | Leeloo | 7a0c1e | Starly | 56 | 5137 | ||
62 | Akela | 4b6435 | Starly | 56 | 3019 | ||
63 | Yin | 90c32f | Starly | 56 | 2645 | ||
64 | Zara | 6af16a | Moonly | 55 | 6558 | ||
65 | Bolt | 381e41 | Moonly | 55 | 5328 | ||
66 | Alpha | 16d8c6 | Moonly | 55 | 489 | ||
67 | Neo | afa1ed | Flame | 54 | 3857 | ||
68 | Yin | a0b274 | Flame | 54 | 2327 | ||
69 | Zara | 00be15 | Flame | 54 | 2060 | ||
70 | Diablo | 6dd307 | Starly | 46 | 9999 | ||
71 | Hertz | d02fba | Starly | 46 | 8619 | ||
72 | Luna | c285f8 | Starly | 46 | 7704 | ||
73 | Gaia | 955e7e | Starly | 46 | 6182 | ||
74 | Eva | 75ae8e | Starly | 46 | 5860 | ||
75 | Diablo | dffb9c | Starly | 46 | 3406 | ||
76 | Gaia | ee8078 | Starly | 46 | 3113 | ||
77 | Pearl | 4414f9 | Starly | 46 | 1905 | ||
78 | Zara | 6d1393 | Starly | 46 | 1370 | ||
79 | Pearl | bf033b | Starly | 46 | 694 | ||
80 | Yin | 714536 | Moonly | 45 | 7556 | ||
81 | Gaia | 710748 | Moonly | 45 | 7271 | ||
82 | Eva | 099d8a | Moonly | 45 | 6170 | ||
83 | Smoothly | fb3063 | Moonly | 45 | 5619 | ||
84 | Yin | f80736 | Moonly | 45 | 1713 | ||
85 | Smoothly | e1c886 | Moonly | 45 | 1489 | ||
86 | Jazz | 3f3406 | Moonly | 45 | 947 | ||
87 | Alpha | 0e1e05 | Moonly | 45 | 457 | ||
88 | Luna | 21c222 | Firefly | 43 | 2000 | ||
89 | Leeloo | 333db3 | Firefly | 43 | 1648 | ||
90 | Pearl | 5b388e | Sparkly | 42 | 283 | ||
91 | Zara | 95fe9b | Starly | 36 | 9363 | ||
92 | Zara | 9458ff | Starly | 36 | 8984 | ||
93 | Zara | 29100e | Starly | 36 | 7390 | ||
94 | Lucky | 763ee0 | Starly | 36 | 5885 | ||
95 | Eva | 215ebf | Moonly | 35 | 7529 | ||
96 | Gaia | ad4e07 | Moonly | 35 | 7482 | ||
97 | Leeloo | be2c7f | Moonly | 35 | 6867 | ||
98 | Smoothly | 6fbc68 | Moonly | 35 | 5500 | ||
99 | Gaia | e6d169 | Moonly | 35 | 4061 | ||
100 | Smoothly | e41b75 | Moonly | 35 | 1628 | ||
101 | Akela | 89a0ac | Moonly | 35 | 664 | ||
102 | Yin | 1663be | Flame | 34 | 3959 | ||
103 | Leeloo | 83728e | Flame | 34 | 3546 | ||
104 | Hertz | e4700a | Flame | 34 | 3306 | ||
105 | Zara | b679ac | Flame | 34 | 3180 | ||
106 | Pearl | f3e6dc | Flame | 34 | 3124 | ||
107 | Leeloo | 4f5752 | Flame | 34 | 2117 | ||
108 | Gaia | aa626a | Flame | 34 | 1624 | ||
109 | Lucky | 71d547 | Flame | 34 | 1071 | ||
110 | Neo | d1280c | Firefly | 33 | 2135 | ||
111 | Smoothly | 0078b5 | Firefly | 33 | 1994 | ||
112 | Yin | 625acd | Firefly | 33 | 1824 | ||
113 | Lucky | 530e5e | Firefly | 33 | 1459 | ||
114 | Pearl | 064d2d | Firefly | 33 | 1094 | ||
115 | Hertz | f215a4 | Sparkly | 32 | 225 | ||
116 | Akela | 19cfaf | Halo | 31 | 500 | ||
117 | Crush | 111ae6 | Starly | 26 | 9737 | ||
118 | Yin | 18c9bb | Starly | 26 | 8572 | ||
119 | Luna | 7f6f48 | Starly | 26 | 8428 | ||
120 | Luna | 2ab8d7 | Starly | 26 | 7893 | ||
121 | Lucky | 4cfbb8 | Starly | 26 | 6283 | ||
122 | Leeloo | 145292 | Starly | 26 | 6104 | ||
123 | Gaia | 97b8c4 | Starly | 26 | 2871 | ||
124 | Yin | 0b0e67 | Starly | 26 | 1537 | ||
125 | Yin | 684350 | Starly | 26 | 1354 | ||
126 | Diablo | e75d90 | Starly | 26 | 1200 | ||
127 | Pearl | 21e915 | Starly | 26 | 970 | ||
128 | Eva | c10822 | Starly | 26 | 918 | ||
129 | Eva | 17b695 | Starly | 26 | 445 | ||
130 | Jazz | a0dafe | Moonly | 25 | 7474 | ||
131 | Pearl | eb6a35 | Moonly | 25 | 6890 | ||
132 | Pearl | d179b6 | Moonly | 25 | 6680 | ||
133 | Luna | 1c184d | Moonly | 25 | 6312 | ||
134 | Gaia | 2710c2 | Moonly | 25 | 5217 | ||
135 | Pearl | cca5ab | Moonly | 25 | 4391 | ||
136 | Eva | d25fff | Moonly | 25 | 3712 | ||
137 | Neo | f0ea42 | Moonly | 25 | 3105 | ||
138 | Smoothly | c63831 | Moonly | 25 | 1881 | ||
139 | Eva | 68e662 | Moonly | 25 | 1001 | ||
140 | Lucky | ab33de | Moonly | 25 | 900 | ||
141 | Gaia | af23bc | Moonly | 25 | 460 | ||
142 | Yin | 0e6c41 | Flame | 24 | 3059 | ||
143 | Pearl | 754a90 | Flame | 24 | 2940 | ||
144 | Yin | c75bf0 | Flame | 24 | 2835 | ||
145 | Pearl | c70a98 | Flame | 24 | 2832 | ||
146 | Luna | b479af | Flame | 24 | 2453 | ||
147 | Pearl | a95730 | Flame | 24 | 1092 | ||
148 | Eva | 474c04 | Firefly | 23 | 524 | ||
149 | Luna | 497d2d | Sparkly | 22 | 975 | ||
150 | Gaia | f3e788 | Sparkly | 22 | 945 | ||
151 | Pearl | 0edea4 | Sparkly | 22 | 428 | ||
152 | Leeloo | 72d15c | Starly | 16 | 9762 | ||
153 | Smoothly | 45f66e | Starly | 16 | 8919 | ||
154 | Yin | a8becf | Starly | 16 | 8711 | ||
155 | Zara | 8b8d53 | Starly | 16 | 8700 | ||
156 | Yin | 1d61ba | Starly | 16 | 8274 | ||
157 | Bolt | 55cc4e | Starly | 16 | 7891 | ||
158 | Leeloo | be791a | Starly | 16 | 7434 | ||
159 | Leeloo | a16318 | Starly | 16 | 7197 | ||
160 | Akela | 1db204 | Starly | 16 | 7116 | ||
161 | Leeloo | e58c2e | Starly | 16 | 6325 | ||
162 | Yin | cfba64 | Starly | 16 | 6181 | ||
163 | Eva | 79587d | Starly | 16 | 5928 | ||
164 | Eva | cfa259 | Starly | 16 | 5683 | ||
165 | Smoothly | e9236e | Starly | 16 | 5039 | ||
166 | Gaia | 214f4c | Starly | 16 | 4917 | ||
167 | Gaia | cf107f | Starly | 16 | 4602 | ||
168 | Gaia | b181f3 | Starly | 16 | 4344 | ||
169 | Yin | 0d4274 | Starly | 16 | 4183 | ||
170 | Pearl | f7e6e1 | Starly | 16 | 4163 | ||
171 | Gaia | 1bde30 | Starly | 16 | 3998 | ||
172 | Leeloo | 70592c | Starly | 16 | 3988 | ||
173 | Nino | 7bd5e6 | Starly | 16 | 3823 | ||
174 | Lucky | 8f2dba | Starly | 16 | 2984 | ||
175 | Smoothly | 521525 | Starly | 16 | 2942 | ||
176 | Yin | 272a43 | Starly | 16 | 2811 | ||
177 | Zara | 0702bb | Starly | 16 | 2727 | ||
178 | Hertz | edaa4e | Starly | 16 | 2615 | ||
179 | Leeloo | 929411 | Starly | 16 | 2205 | ||
180 | Gaia | a5f591 | Starly | 16 | 2157 | ||
181 | Alpha | 7a8d0b | Starly | 16 | 1267 | ||
182 | Smoothly | f9f260 | Starly | 16 | 1217 | ||
183 | Akela | 7338fc | Starly | 16 | 1200 | ||
184 | Neo | ea95d7 | Starly | 16 | 1172 | ||
185 | Leeloo | 774f20 | Starly | 16 | 509 | ||
186 | Leeloo | b69d11 | Moonly | 15 | 7540 | ||
187 | Yin | 85069c | Moonly | 15 | 6442 | ||
188 | Gaia | 097d2c | Moonly | 15 | 6425 | ||
189 | Luna | 1099a7 | Moonly | 15 | 5894 | ||
190 | Hertz | 775f7f | Moonly | 15 | 5519 | ||
191 | Zena | 4ff243 | Moonly | 15 | 5095 | ||
192 | Zara | 2aa661 | Moonly | 15 | 4955 | ||
193 | Pearl | 40447e | Moonly | 15 | 4173 | ||
194 | Smoothly | 457081 | Moonly | 15 | 4049 | ||
195 | Eva | 0aef98 | Moonly | 15 | 3956 | ||
196 | Gaia | c9b4be | Moonly | 15 | 3878 | ||
197 | Pearl | 5c2f2f | Moonly | 15 | 3618 | ||
198 | Leeloo | 2656e4 | Moonly | 15 | 3207 | ||
199 | Smoothly | 5f4076 | Moonly | 15 | 3097 | ||
200 | Luna | 10f937 | Moonly | 15 | 2979 | ||
201 | Yin | a2be3f | Moonly | 15 | 2176 | ||
202 | Pearl | 52ec45 | Moonly | 15 | 1501 | ||
203 | Bolt | e22fa6 | Moonly | 15 | 900 | ||
204 | Eva | 7b1ed0 | Flame | 14 | 3393 | ||
205 | Smoothly | 823eab | Flame | 14 | 3326 | ||
206 | Akela | be635b | Flame | 14 | 3201 | ||
207 | Akela | 268539 | Flame | 14 | 3067 | ||
208 | Leeloo | 61d6e4 | Flame | 14 | 2504 | ||
209 | Leeloo | 953b1f | Flame | 14 | 2488 | ||
210 | Luna | 3801a2 | Flame | 14 | 2036 | ||
211 | Bolt | d58531 | Flame | 14 | 1770 | ||
212 | Gaia | 3c1bac | Flame | 14 | 635 | ||
213 | Volt | c6aa45 | Flame | 14 | 100 | ||
214 | Crush | 910e0a | Firefly | 13 | 2191 | ||
215 | Yin | 6177b1 | Firefly | 13 | 1360 | ||
216 | Leeloo | e859dc | Firefly | 13 | 749 | ||
217 | Pearl | 97cd83 | Firefly | 13 | 568 | ||
218 | Pearl | 587a26 | Sparkly | 12 | 1346 | ||
219 | Smoothly | 907f67 | Sparkly | 12 | 567 | ||
220 | Bolt | 77a9c6 | Halo | 11 | 1500 | ||
221 | Smoothly | 84c146 | Halo | 11 | 747 | ||
222 | Luna | aec201 | Halo | 11 | 716 | ||
223 | Quartz | c5d558 | Starly | 6 | 107465 | ||
224 | Leeloo | 2a3f2c | Starly | 6 | 9842 | ||
225 | Leeloo | 5e8dab | Starly | 6 | 9028 | ||
226 | Pearl | 0edc94 | Starly | 6 | 8593 | ||
227 | Leeloo | d873b3 | Starly | 6 | 8326 | ||
228 | Zara | a5a2b2 | Starly | 6 | 8192 | ||
229 | Yin | 52e754 | Starly | 6 | 8086 | ||
230 | Smoothly | b1f6bd | Starly | 6 | 8063 | ||
231 | Pearl | edd5a5 | Starly | 6 | 8046 | ||
232 | Eva | 7a9a8e | Starly | 6 | 7666 | ||
233 | Smoothly | 47604b | Starly | 6 | 7579 | ||
234 | Smoothly | 33d4eb | Starly | 6 | 7545 | ||
235 | Yin | 1dae60 | Starly | 6 | 7185 | ||
236 | Hertz | 3ef8f4 | Starly | 6 | 7160 | ||
237 | Zara | faa23b | Starly | 6 | 7125 | ||
238 | Gaia | 31372b | Starly | 6 | 6977 | ||
239 | Pearl | 0827bd | Starly | 6 | 6946 | ||
240 | Leeloo | 08b54f | Starly | 6 | 6761 | ||
241 | Pearl | 4609df | Starly | 6 | 6675 | ||
242 | Gaia | 0d1ec3 | Starly | 6 | 6637 | ||
243 | Eva | e7ba2b | Starly | 6 | 6592 | ||
244 | Smoothly | 333947 | Starly | 6 | 6563 | ||
245 | Luna | 4ff6d2 | Starly | 6 | 6523 | ||
246 | Yin | 3c6203 | Starly | 6 | 6175 | ||
247 | Yin | b9348c | Starly | 6 | 5791 | ||
248 | Jazz | 0fc304 | Starly | 6 | 5559 | ||
249 | Gaia | 8a9c19 | Starly | 6 | 5515 | ||
250 | Eva | 7ee6ab | Starly | 6 | 5023 | ||
251 | Pearl | 0cabbe | Starly | 6 | 4751 | ||
252 | Eva | 0c8958 | Starly | 6 | 4655 | ||
253 | Zara | 34c69c | Starly | 6 | 4654 | ||
254 | Luna | 80efa8 | Starly | 6 | 4635 | ||
255 | Zara | d84940 | Starly | 6 | 4396 | ||
256 | Yin | 1afa98 | Starly | 6 | 4169 | ||
257 | Eva | b48fa7 | Starly | 6 | 3874 | ||
258 | Luna | 22203b | Starly | 6 | 3655 | ||
259 | Leeloo | 9159a9 | Starly | 6 | 3454 | ||
260 | Eva | b0c456 | Starly | 6 | 2660 | ||
261 | Luna | 6e2a2e | Starly | 6 | 2631 | ||
262 | Eva | 504ea5 | Starly | 6 | 2514 | ||
263 | Zara | 90bbbf | Starly | 6 | 2428 | ||
264 | Yin | 0fce16 | Starly | 6 | 2014 | ||
265 | Luna | 7626ed | Starly | 6 | 1984 | ||
266 | Gaia | 2014cb | Starly | 6 | 1959 | ||
267 | Luna | 9ccc49 | Starly | 6 | 1939 | ||
268 | Zara | 159614 | Starly | 6 | 1896 | ||
269 | Zara | b5c171 | Starly | 6 | 1723 | ||
270 | Smoothly | d1d9f5 | Starly | 6 | 1607 | ||
271 | Luna | 7d02f6 | Starly | 6 | 1477 | ||
272 | Gaia | a0a0a4 | Starly | 6 | 1307 | ||
273 | testPC | 859a79 | Starly | 6 | 1057 | ||
274 | Hertz | e42824 | Starly | 6 | 952 | ||
275 | Gaia | 9babb6 | Starly | 6 | 850 | ||
276 | Smoothly | fd8873 | Starly | 6 | 316 | ||
277 | Pearl | 9032ee | Starly | 6 | 248 | ||
278 | Smoothly | ef6366 | Starly | 6 | 166 | ||
279 | Luna | 943bd2 | Starly | 5 | 95407 | ||
280 | Luna | 531b9f | Moonly | 5 | 7594 | ||
281 | Leeloo | 517a08 | Moonly | 5 | 7552 | ||
282 | Eva | 19e5cb | Moonly | 5 | 7236 | ||
283 | Gaia | 11b439 | Moonly | 5 | 7048 | ||
284 | Pearl | 4564ec | Moonly | 5 | 7043 | ||
285 | Yin | 626ee9 | Moonly | 5 | 6948 | ||
286 | Eva | 3d8f33 | Moonly | 5 | 6640 | ||
287 | Yin | 0dd077 | Moonly | 5 | 6446 | ||
288 | Leeloo | b6185d | Moonly | 5 | 6379 | ||
289 | Zara | fbf064 | Moonly | 5 | 6018 | ||
290 | Leeloo | 8ca042 | Moonly | 5 | 5695 | ||
291 | Jaxx | 1d3532 | Moonly | 5 | 5680 | ||
292 | Leeloo | c175d3 | Moonly | 5 | 5363 | ||
293 | Eva | bfb4ce | Moonly | 5 | 5342 | ||
294 | Leeloo | 07e62b | Moonly | 5 | 5266 | ||
295 | Leeloo | bbc13e | Moonly | 5 | 5117 | ||
296 | Pearl | 30f2f7 | Moonly | 5 | 5088 | ||
297 | Eva | c3ca4a | Moonly | 5 | 4901 | ||
298 | Smoothly | bd6e0f | Moonly | 5 | 4627 | ||
299 | Diablo | 56773f | Moonly | 5 | 4595 | ||
300 | Gaia | 1c5868 | Moonly | 5 | 4500 | ||
301 | Luna | 917c73 | Moonly | 5 | 4222 | ||
302 | Bolt | 7e45bb | Moonly | 5 | 4208 | ||
303 | Zara | 1f9fd7 | Moonly | 5 | 4194 | ||
304 | Leeloo | c34164 | Moonly | 5 | 4105 | ||
305 | Smoothly | e081d4 | Moonly | 5 | 3603 | ||
306 | Smoothly | a30841 | Moonly | 5 | 3461 | ||
307 | Pearl | 439bef | Moonly | 5 | 3144 | ||
308 | Leeloo | eb47ec | Moonly | 5 | 3140 | ||
309 | Hertz | 3a66ee | Moonly | 5 | 3043 | ||
310 | Eva | 2f211b | Moonly | 5 | 2887 | ||
311 | V'Rell | 3abcf4 | Moonly | 5 | 2855 | ||
312 | Luna | e23d5a | Moonly | 5 | 2680 | ||
313 | Smoothly | e58e96 | Moonly | 5 | 2562 | ||
314 | Crush | fe0ea0 | Moonly | 5 | 1931 | ||
315 | Smoothly | b5056f | Moonly | 5 | 1782 | ||
316 | Yin | 1331c8 | Moonly | 5 | 1249 | ||
317 | Pearl | 245504 | Moonly | 5 | 1194 | ||
318 | Bolt | b68e3a | Moonly | 5 | 900 | ||
319 | Bolt | c6029f | Moonly | 5 | 568 | ||
320 | Eva | 053b05 | Moonly | 5 | 430 | ||
321 | Pearl | cfaf19 | Moonly | 5 | 160 | ||
322 | Leeloo | 9d82a0 | Moonly | 5 | 43 | ||
323 | Eva | 343d72 | Starly | 4 | 38469 | ||
324 | Smoothly | 1dfcb6 | Starly | 4 | 38073 | ||
325 | Crush | b88be5 | Starly | 4 | 9186 | ||
326 | Luna | 0fff52 | Flame | 4 | 3955 | ||
327 | Gaia | 5a2033 | Flame | 4 | 3345 | ||
328 | Smoothly | a4c5b0 | Flame | 4 | 2818 | ||
329 | Pearl | 7dc141 | Flame | 4 | 2287 | ||
330 | Kali | 5eb506 | Flame | 4 | 2074 | ||
331 | Kali | 841d22 | Flame | 4 | 1935 | ||
332 | Leeloo | 8062b0 | Flame | 4 | 1914 | ||
333 | Zara | 3cf8ac | Flame | 4 | 1705 | ||
334 | Smoothly | 6044e0 | Flame | 4 | 1253 | ||
335 | Zara | acc0e3 | Flame | 4 | 754 | ||
336 | Gaia | df591a | Flame | 4 | 682 | ||
337 | Eva | 61fd5c | Flame | 4 | 600 | ||
338 | Yin | 5c524c | Flame | 4 | 600 | ||
339 | Pearl | b498d3 | Flame | 4 | 600 | ||
340 | Luna | 7a77ae | Starly | 4 | 505 | ||
341 | Pearl | 541bda | Starly | 3 | 33829 | ||
342 | Leeloo | efc8a0 | Starly | 3 | 19835 | ||
343 | Lucky | f2eb2a | Starly | 3 | 10011 | ||
344 | Leeloo | 5c0517 | Moonly | 3 | 7705 | ||
345 | Luna | 74683e | Starly | 3 | 4455 | ||
346 | Luna | 0cac1a | Firefly | 3 | 2693 | ||
347 | Gaia | 241ef0 | Firefly | 3 | 2437 | ||
348 | Leeloo | fb8300 | Firefly | 3 | 2320 | ||
349 | Smoothly | 40334a | Firefly | 3 | 2172 | ||
350 | Neo | 7e2302 | Firefly | 3 | 2082 | ||
351 | Yin | 0f6a0e | Firefly | 3 | 1854 | ||
352 | Eva | cd9a8a | Firefly | 3 | 1651 | ||
353 | Leeloo | cb1ac0 | Firefly | 3 | 1203 | ||
354 | Eva | c3df65 | Firefly | 3 | 1111 | ||
355 | Akela | d26930 | Firefly | 3 | 958 | ||
356 | Yin | 4c30b2 | Firefly | 3 | 956 | ||
357 | Yin | 8c55f5 | Firefly | 3 | 891 | ||
358 | Yin | ec877c | Firefly | 3 | 780 | ||
359 | Eva | eac84a | Firefly | 3 | 774 | ||
360 | Sakaeru | 5238cf | Firefly | 3 | 721 | ||
361 | Gaia | 2fd9f2 | Firefly | 3 | 508 | ||
362 | Bolt | d81455 | Firefly | 3 | 440 | ||
363 | Quartz | 35fd70 | Firefly | 3 | 428 | ||
364 | Hertz | bbe64e | Firefly | 3 | 180 | ||
365 | Gaia | 4c94b9 | Moonly | 2 | 3279 | ||
366 | Gaia | 41ad34 | Sparkly | 2 | 1439 | ||
367 | Leeloo | cb14b7 | Sparkly | 2 | 1373 | ||
368 | Leeloo | 11290d | Sparkly | 2 | 803 | ||
369 | Gaia | 6c67e3 | Sparkly | 2 | 366 | ||
370 | Gaia | 84d270 | Sparkly | 2 | 300 | ||
371 | Smoothly | 76c404 | Starly | 1 | 69149 | ||
372 | Pearl | fdb90e | Starly | 1 | 61628 | ||
373 | Zara | b961ba | Halo | 1 | 741 | ||
374 | Zara | cbc557 | Halo | 1 | 619 | ||
375 | Gaia | 877160 | Halo | 1 | 603 | ||
376 | Neo | f4cf3a | Halo | 1 | 426 | ||
377 | Pearl | bb20db | Halo | 1 | 328 | ||
378 | Diablo | 2b5fb4 | Halo | 1 | 285 | ||
379 | Hertz | tastic | Halo | 1 | 227 | ||
380 | Jazz | f4a536 | Halo | 1 | 157 | ||
381 | Leeloo | 74af16 | Halo | 1 | 70 | ||
382 | Eva | 6763c6 | Halo | 1 | 61 | ||
383 | Quartz | 56f30e | Halo | 1 | 6 |
Mis à jour il y a 23 minutes
Les meilleurs grimpeurs des 7 derniers jours
Rank | Image | Ikigai Name | User Id | Evolution Name | State | Life | Floors | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smoothly | 333947 | Starly | 6 | 6563 | 689 | ||
2 | Hertz | fb0bca | Firefly | 93 | 1395 | 621 | ||
3 | Luna | 917c73 | Moonly | 5 | 4222 | 423 | ||
4 | Leeloo | 9d82a0 | Moonly | 5 | 43 | 397 | ||
5 | Smoothly | f9f260 | Starly | 16 | 1217 | 363 | ||
6 | Luna | 21c222 | Firefly | 43 | 2000 | 326 | ||
7 | Gaia | a5f591 | Starly | 16 | 2157 | 315 | ||
8 | Luna | 1c184d | Moonly | 25 | 6312 | 282 | ||
9 | Pearl | eb6a35 | Moonly | 25 | 6890 | 276 | ||
10 | Crush | 910e0a | Firefly | 13 | 2191 | 271 | ||
11 | Zara | 95fe9b | Starly | 36 | 9363 | 263 | ||
12 | Eva | 6d57b4 | Sparkly | 1232 | 131522938905875970 | 258 | ||
13 | Gaia | 214f4c | Starly | 16 | 4917 | 252 | ||
14 | Yin | 4c30b2 | Firefly | 3 | 956 | 245 | ||
15 | Smoothly | fb3063 | Moonly | 45 | 5619 | 243 | ||
16 | Eva | 61fd5c | Flame | 4 | 600 | 219 | ||
17 | Crush | 86e30d | Starly | 116 | 7015 | 207 | ||
18 | Smoothly | 6fbc68 | Moonly | 35 | 5500 | 191 | ||
19 | Eva | eac84a | Firefly | 3 | 774 | 175 | ||
20 | Quartz | f5c456 | Starly | 76 | 3232 | 172 | ||
21 | Zara | 1d293b | Halo | 1541 | 0 | 161 | ||
22 | Hertz | e4700a | Flame | 34 | 3306 | 155 | ||
23 | Zara | 58da6a | Moonly | 165 | 17825 | 151 | ||
24 | Pearl | 541bda | Starly | 3 | 33829 | 150 | ||
25 | Zara | acc0e3 | Flame | 4 | 754 | 148 | ||
26 | Eva | 75ae8e | Starly | 46 | 5860 | 146 | ||
27 | Eva | 6bee68 | Firefly | 103 | 100 | 141 | ||
28 | Bolt | ca9b0d | Halo | 2721 | 0 | 138 | ||
29 | Yin | 1f54df | Flame | 74 | 1906 | 136 | ||
30 | Pearl | bf033b | Starly | 46 | 694 | 136 | ||
31 | Zara | b679ac | Flame | 34 | 3180 | 132 | ||
32 | Pearl | 21e915 | Starly | 26 | 970 | 131 | ||
33 | Pearl | fdb90e | Starly | 1 | 61628 | 129 | ||
34 | Diablo | e75d90 | Starly | 26 | 1200 | 129 | ||
35 | Pearl | 52ec45 | Moonly | 15 | 1501 | 125 | ||
36 | Leeloo | d415e1 | Halo | 2731 | 0 | 124 | ||
37 | Diablo | 8e1124 | Moonly | 95 | 6536 | 124 | ||
38 | Gaia | 955e7e | Starly | 46 | 6182 | 120 | ||
39 | Gaia | cf107f | Starly | 16 | 4602 | 120 | ||
40 | Zara | a825b4 | Flame | 84 | 3900 | 119 | ||
41 | Leeloo | b6185d | Moonly | 5 | 6379 | 118 | ||
42 | Gaia | 05933f | Firefly | 533 | 0 | 117 | ||
43 | Zara | 9458ff | Starly | 36 | 8984 | 117 | ||
44 | Luna | 09e31d | Sparkly | 272 | 234233 | 116 | ||
45 | Gaia | af23bc | Moonly | 25 | 460 | 116 | ||
46 | Volt | 32de97 | Halo | 791 | 850 | 114 | ||
47 | Eva | b0c456 | Starly | 6 | 2660 | 114 | ||
48 | Akela | 1db204 | Starly | 16 | 7116 | 113 | ||
49 | Yin | ec877c | Firefly | 3 | 780 | 111 | ||
50 | Jazz | a41291 | Starly | 316 | 0 | 107 | ||
51 | Leeloo | 838e5a | Moonly | 115 | 1343 | 106 | ||
52 | Luna | 2ab8d7 | Starly | 26 | 7893 | 102 | ||
53 | Yin | 2626e3 | Starly | 76 | 8747 | 100 | ||
54 | Smoothly | 521525 | Starly | 16 | 2942 | 99 | ||
55 | Bolt | d58531 | Flame | 14 | 1770 | 99 | ||
56 | Jazz | e3ab4d | Moonly | 75 | 5321 | 98 | ||
57 | Nino | 7bd5e6 | Starly | 16 | 3823 | 97 | ||
58 | Pearl | 97cd83 | Firefly | 13 | 568 | 94 | ||
