Si vous souhaitez changer le nom de votre Ikigai: « Change-your-ikigai-name »
Si vous souhaitez changer le look de votre Ikigai:« Change-your-ikigai-look »
Invisible
Leaderboard State and Life
Rank | Image | Ikigai Name | User Id | Evolution Name | State | Life | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volt | a25324 | Halo | 2681 | 0 | ||
2 | Lucky | be0ef3 | Firefly | 1213 | 100 | ||
3 | Volt | 32de97 | Moonly | 195 | 16 | ||
4 | Gaia | c20f64 | Starly | 176 | 5333 | ||
5 | Gaia | 1d4ea0 | Moonly | 115 | 4635 | ||
6 | Bolt | ca9b0d | Starly | 106 | 7338 | ||
7 | Alpha | 517aee | Sparkly | 102 | 991 | ||
8 | Volt | ccf2d5 | Starly | 96 | 6783 | ||
9 | Gaia | 7ec85a | Starly | 96 | 6249 | ||
10 | Zara | 1d293b | Flame | 94 | 1464 | ||
11 | Leeloo | d415e1 | Firefly | 93 | 388 | ||
12 | Pearl | c28a48 | Starly | 86 | 400 | ||
13 | Smoothly | c3fe1d | Starly | 76 | 6860 | ||
14 | Yuna | f9d64c | Firefly | 73 | 1344 | ||
15 | Akela | 1689b2 | Firefly | 73 | 1123 | ||
16 | Luna | 98c3fc | Firefly | 73 | 572 | ||
17 | Eva | 7e563b | Starly | 66 | 7111 | ||
18 | Jazz | 964e81 | Starly | 66 | 6911 | ||
19 | Gaia | 05933f | Starly | 66 | 6257 | ||
20 | Smoothly | 3541cb | Starly | 66 | 4491 | ||
21 | Eva | 5780ca | Starly | 66 | 3511 | ||
22 | Leeloo | bf97e1 | Starly | 66 | 3379 | ||
23 | Eva | 11c4d9 | Moonly | 65 | 6103 | ||
24 | Luna | 0cc7e7 | Moonly | 65 | 5364 | ||
25 | Pearl | 9db97b | Flame | 64 | 1748 | ||
26 | Luna | 09e31d | Firefly | 63 | 1099 | ||
27 | Crush | f4da76 | Firefly | 63 | 425 | ||
28 | Crush | 1544bd | Halo | 61 | 250 | ||
29 | Smoothly | 3a07a0 | Starly | 56 | 8763 | ||
30 | Gaia | 83db75 | Starly | 56 | 5546 | ||
31 | Zara | 58da6a | Moonly | 55 | 7112 | ||
32 | Smoothly | 925620 | Moonly | 55 | 6988 | ||
33 | Eva | ff250c | Moonly | 55 | 6610 | ||
34 | Luna | 48ae3c | Moonly | 55 | 6234 | ||
35 | Bolt | a24e4b | Moonly | 55 | 4051 | ||
36 | Zara | 8a88e1 | Moonly | 55 | 1799 | ||
37 | Yin | 1f54df | Moonly | 55 | 703 | ||
38 | Gaia | 6d3ef7 | Firefly | 53 | 2156 | ||
39 | Leeloo | 838e5a | Firefly | 53 | 930 | ||
40 | Lucky | 2c8305 | Starly | 46 | 9115 | ||
41 | Bolt | f57b9b | Starly | 46 | 7428 | ||
42 | Leeloo | 278e6c | Starly | 46 | 4106 | ||
43 | Yin | 2fd069 | Starly | 46 | 3367 | ||
44 | Volt | 8066ca | Starly | 46 | 1949 | ||
45 | Leelo | 2707e7 | Starly | 46 | 713 | ||
46 | Yin | 6989f1 | Moonly | 45 | 4370 | ||
47 | Smoothly | 2c732f | Moonly | 45 | 4306 | ||
48 | Pearl | 8a59cb | Moonly | 45 | 2502 | ||
49 | Gaia | a20403 | Moonly | 45 | 1588 | ||
50 | Smoothly | b1b666 | Moonly | 45 | 1517 | ||
51 | Luna | ae50ed | Flame | 44 | 2914 | ||
52 | Leeloo | 5b5280 | Flame | 44 | 1698 | ||
53 | Eva | e641fd | Firefly | 43 | 917 | ||
54 | Hertz | bb90bb | Firefly | 43 | 799 | ||
55 | Diablo | 8e1124 | Firefly | 43 | 502 | ||
56 | Crush | 86e30d | Sparkly | 42 | 1284 | ||
57 | Yin | c2d84e | Sparkly | 42 | 1137 | ||
58 | Crush | df8a37 | Halo | 41 | 1500 | ||
59 | Kali | 33aaf3 | Starly | 36 | 9733 | ||
60 | Gaia | 45f054 | Starly | 36 | 9513 | ||
61 | Quartz | f5c456 | Starly | 36 | 9067 | ||
62 | Pearl | f77e31 | Starly | 36 | 8405 | ||
63 | Zara | c35767 | Starly | 36 | 7564 | ||
64 | Akela | 4b6435 | Starly | 36 | 5494 | ||
65 | Luna | b7b8a2 | Starly | 36 | 5422 | ||
66 | Zara | 545fda | Starly | 36 | 3775 | ||
67 | Luna | c1b0ca | Starly | 36 | 3745 | ||
68 | Luna | f343e5 | Starly | 36 | 2999 | ||
69 | Akela | 9020d9 | Starly | 36 | 2207 | ||
70 | Leeloo | 64976d | Starly | 36 | 2094 | ||
71 | Lucky | 89b909 | Starly | 36 | 498 | ||
72 | Eva | c55ec2 | Starly | 36 | 481 | ||
73 | Luna | c285f8 | Moonly | 35 | 7437 | ||
74 | Yin | 20d4ca | Moonly | 35 | 6142 | ||
75 | Kali | 4d9d40 | Moonly | 35 | 5784 | ||
76 | Luna | 337a3d | Moonly | 35 | 4594 | ||
77 | Leeloo | 0441b1 | Moonly | 35 | 3447 | ||
78 | Zara | 2e414f | Moonly | 35 | 2862 | ||
79 | Jazz | d27a2e | Moonly | 35 | 2843 | ||
80 | Gaia | 32afe2 | Moonly | 35 | 2616 | ||
81 | Gaia | d36d1c | Moonly | 35 | 1488 | ||
82 | Zara | 21b65d | Moonly | 35 | 1149 | ||
83 | Hertz | d02fba | Moonly | 35 | 884 | ||
84 | Akela | 79673e | Flame | 34 | 3979 | ||
85 | Gaia | ee8078 | Flame | 34 | 3487 | ||
86 | Jazz | e3ab4d | Flame | 34 | 3392 | ||
87 | Eva | 969e95 | Flame | 34 | 3343 | ||
88 | Eva | 54a097 | Flame | 34 | 3035 | ||
89 | Yin | dcc2f1 | Flame | 34 | 2666 | ||
90 | Leeloo | acb50d | Flame | 34 | 2649 | ||
91 | Leeloo | 6e727d | Flame | 34 | 246 | ||
92 | Eva | 6bee68 | Firefly | 33 | 1189 | ||
93 | Leeloo | 4483a0 | Firefly | 33 | 844 | ||
94 | Leeloo | f7479c | Firefly | 33 | 598 | ||
95 | Eva | 657139 | Sparkly | 32 | 763 | ||
96 | Eva | 650a0f | Sparkly | 32 | 0 | ||
97 | Luna | ecb6ef | Halo | 31 | 626 | ||
98 | Zara | c9097f | Halo | 31 | 232 | ||
99 | Zara | 6d1393 | Starly | 26 | 9916 | ||
100 | Leeloo | 7a0c1e | Starly | 26 | 9568 | ||
101 | Luna | 18b89a | Starly | 26 | 8546 | ||
102 | Yin | 6a96ba | Starly | 26 | 8431 | ||
103 | Pearl | 5b388e | Starly | 26 | 8359 | ||
104 | Leeloo | dbeb4d | Starly | 26 | 8039 | ||
105 | Luna | 5560c6 | Starly | 26 | 8028 | ||
106 | Pearl | eedbda | Starly | 26 | 7645 | ||
107 | Eva | 310ce3 | Starly | 26 | 6239 | ||
108 | Gaia | 740bce | Starly | 26 | 6135 | ||
109 | Gaia | 710748 | Starly | 26 | 6005 | ||
110 | Alpha | 2a0c06 | Starly | 26 | 5240 | ||
111 | Luna | 063a26 | Starly | 26 | 5197 | ||
112 | Gaia | 955e7e | Starly | 26 | 4069 | ||
113 | Eva | 09ef30 | Starly | 26 | 3966 | ||
114 | Yin | 90c32f | Starly | 26 | 3005 | ||
115 | Pearl | 799924 | Starly | 26 | 2342 | ||
116 | Smoothly | e1c886 | Starly | 26 | 1207 | ||
117 | Bolt | a66803 | Starly | 26 | 1049 | ||
118 | Bolt | bcf21a | Starly | 26 | 204 | ||
119 | Volt | fce1fc | Moonly | 25 | 7652 | ||
120 | Smoothly | e53674 | Moonly | 25 | 6906 | ||
121 | Leeloo | 83728e | Moonly | 25 | 5995 | ||
122 | Yin | f80736 | Moonly | 25 | 5872 | ||
123 | Leeloo | 83f7d6 | Moonly | 25 | 5001 | ||
124 | Gaia | 418386 | Moonly | 25 | 3138 | ||
125 | Volt | c891b1 | Moonly | 25 | 3000 | ||
126 | Yin | 1663be | Moonly | 25 | 2432 | ||
127 | Zara | 020c09 | Moonly | 25 | 2015 | ||
128 | Yin | 87a7b6 | Flame | 24 | 3744 | ||
129 | Yin | 18c9bb | Flame | 24 | 3695 | ||
130 | Grinan | fd2e5b | Flame | 24 | 3419 | ||
131 | Gaia | b4f596 | Flame | 24 | 2527 | ||
132 | Diablo | 0a99c7 | Flame | 24 | 1781 | ||
133 | Zara | 29100e | Flame | 24 | 1186 | ||
134 | Alpha | 16d8c6 | Flame | 24 | 820 | ||
135 | Diablo | dffb9c | Firefly | 23 | 2066 | ||
136 | Zara | 6af16a | Firefly | 23 | 1611 | ||
137 | Lucky | ab33de | Firefly | 23 | 1002 | ||
138 | Smoothly | e41b75 | Firefly | 23 | 671 | ||
139 | Zara | 00be15 | Firefly | 23 | 475 | ||
140 | Eva | 215ebf | Sparkly | 22 | 4656 | ||
141 | Smoothly | 04c9c7 | Sparkly | 22 | 997 | ||
142 | Bolt | a1afee | Sparkly | 22 | 913 | ||
143 | Crush | f94dd9 | Sparkly | 22 | 875 | ||
144 | Gaia | 85eaf9 | Sparkly | 22 | 855 | ||
145 | Eva | c4f6b1 | Sparkly | 22 | 75 | ||
146 | Bolt | 381e41 | Halo | 21 | 404 | ||
147 | Jazz | a0dafe | Starly | 16 | 9757 | ||
148 | Akela | 06f7a2 | Starly | 16 | 9026 | ||
149 | Hertz | fb0bca | Starly | 16 | 8036 | ||
150 | Pearl | d179b6 | Starly | 16 | 7373 | ||
151 | Lucky | 763ee0 | Starly | 16 | 6827 | ||
152 | Luna | cad5d6 | Starly | 16 | 6531 | ||
153 | Akela | 89a0ac | Starly | 16 | 6522 | ||
154 | Leeloo | 09ed3f | Starly | 16 | 6293 | ||
155 | Luna | 1c184d | Starly | 16 | 4405 | ||
156 | Bolt | 8a7fa5 | Starly | 16 | 4387 | ||
157 | Leeloo | 333db3 | Starly | 16 | 4347 | ||
158 | Gaia | 20f3eb | Starly | 16 | 4110 | ||
159 | Eva | d25fff | Starly | 16 | 3937 | ||
160 | Luna | 4b8607 | Starly | 16 | 3555 | ||
161 | Luna | c216ab | Starly | 16 | 3552 | ||
162 | Gaia | aa626a | Starly | 16 | 2332 | ||
163 | Jazz | da6873 | Starly | 16 | 2327 | ||
164 | Leeloo | 26dd2d | Starly | 16 | 1712 | ||
165 | Quartz | 99f553 | Starly | 16 | 848 | ||
166 | Pearl | a95730 | Starly | 16 | 375 | ||
167 | Pearl | 52a10b | Moonly | 15 | 7175 | ||
168 | Gaia | e673d2 | Moonly | 15 | 6194 | ||
169 | Pearl | f3e6dc | Moonly | 15 | 6029 | ||
170 | Zara | 9a8e3f | Moonly | 15 | 6014 | ||
171 | Luna | 2ab8d7 | Moonly | 15 | 5982 | ||
172 | Zara | a825b4 | Moonly | 15 | 5549 | ||
173 | Pearl | 1a8ef2 | Moonly | 15 | 5452 | ||
174 | Pearl | b9bf43 | Moonly | 15 | 5387 | ||
175 | Pearl | 491e21 | Moonly | 15 | 5097 | ||
176 | Pearl | 370d37 | Moonly | 15 | 4844 | ||
177 | Pearl | cca5ab | Moonly | 15 | 4721 | ||
178 | Neo | f0ea42 | Moonly | 15 | 3879 | ||
179 | Luna | d90c8e | Moonly | 15 | 2770 | ||
180 | Leeloo | f19fb6 | Moonly | 15 | 2577 | ||
181 | Yin | 8ae233 | Moonly | 15 | 2085 | ||
182 | Eva | 79587d | Moonly | 15 | 1900 | ||
183 | Pearl | 20d01b | Moonly | 15 | 1705 | ||
184 | Akela | eed785 | Moonly | 15 | 1586 | ||
185 | Nino | 7bd5e6 | Moonly | 15 | 1413 | ||
186 | Luna | b479af | Moonly | 15 | 1301 | ||
187 | Gaia | f3e788 | Moonly | 15 | 1124 | ||
188 | Zara | 2721de | Moonly | 15 | 484 | ||
189 | Eva | cf1a37 | Moonly | 15 | 216 | ||
190 | Neo | afa1ed | Moonly | 15 | 203 | ||
191 | Lucky | 6a158c | Moonly | 15 | 192 | ||
192 | Pearl | c70a98 | Moonly | 15 | 112 | ||
193 | Leeloo | 2b4cb3 | Flame | 14 | 3887 | ||
194 | Pearl | 46ab53 | Flame | 14 | 3754 | ||
195 | Pearl | 3c7d48 | Flame | 14 | 3539 | ||
196 | Zara | 9458ff | Flame | 14 | 3309 | ||
197 | Crush | 2d7faf | Flame | 14 | 3082 | ||
198 | Eva | d8aeca | Flame | 14 | 3042 | ||
199 | Zara | bc90c7 | Flame | 14 | 2890 | ||
200 | Smoothly | e9236e | Flame | 14 | 2839 | ||
201 | Gaia | c887b4 | Flame | 14 | 2773 | ||
202 | Zara | ec2407 | Flame | 14 | 2390 | ||
203 | Smoothly | 9ee669 | Flame | 14 | 2168 | ||
204 | Hertz | e4700a | Flame | 14 | 2093 | ||
205 | Lucky | 99e69d | Flame | 14 | 1412 | ||
206 | Yin | e047be | Flame | 14 | 1211 | ||
207 | Volt | a286c7 | Flame | 14 | 877 | ||
208 | Alpha | dfc95f | Flame | 14 | 451 | ||
209 | Pearl | dd1783 | Flame | 14 | 163 | ||
210 | Hertz | 127ee8 | Firefly | 13 | 2602 | ||
211 | Diablo | 8f38a2 | Firefly | 13 | 1894 | ||
212 | Leeloo | e58c2e | Firefly | 13 | 1553 | ||
213 | Jazz | 3f3406 | Firefly | 13 | 621 | ||
214 | Yin | cc9982 | Firefly | 13 | 473 | ||
215 | Gaia | 097d2c | Firefly | 13 | 447 | ||
216 | Yin | cba587 | Sparkly | 12 | 1891 | ||
217 | Luna | 82753b | Sparkly | 12 | 1230 | ||
218 | Gaia | f2fcc8 | Sparkly | 12 | 907 | ||
219 | Leeloo | e12df2 | Sparkly | 12 | 791 | ||
220 | Bolt | b30762 | Sparkly | 12 | 516 | ||
221 | Diablo | 6dd307 | Sparkly | 12 | 495 | ||
222 | Zara | 5129f1 | Halo | 11 | 1892 | ||
223 | Neo | 3b396f | Halo | 11 | 1500 | ||
224 | Pearl | bf033b | Halo | 11 | 687 | ||
225 | Luna | 7f6f48 | Halo | 11 | 524 | ||
226 | Quartz | c5d558 | Starly | 6 | 79230 | ||
227 | Eva | cfa259 | Starly | 6 | 9266 | ||
228 | Yin | 85069c | Starly | 6 | 9206 | ||
229 | Zara | 1db619 | Starly | 6 | 9144 | ||
230 | Yin | 272a43 | Starly | 6 | 9077 | ||
231 | Zara | 8908e8 | Starly | 6 | 9064 | ||
232 | Leeloo | a16318 | Starly | 6 | 8947 | ||
233 | Leeloo | ac62ce | Starly | 6 | 8934 | ||
234 | Zara | 635098 | Starly | 6 | 8584 | ||
235 | Yin | 625acd | Starly | 6 | 8440 | ||
236 | Bolt | e22fa6 | Starly | 6 | 8273 | ||
237 | Zara | a536f0 | Starly | 6 | 8200 | ||
238 | Neo | c03242 | Starly | 6 | 8130 | ||
239 | Pearl | 47c5ff | Starly | 6 | 7898 | ||
240 | Smoothly | 65fc25 | Starly | 6 | 7789 | ||
241 | Pearl | f7e6e1 | Starly | 6 | 7764 | ||
242 | Pearl | 21e915 | Starly | 6 | 7763 | ||
243 | Pearl | 286114 | Starly | 6 | 7667 | ||
244 | Eva | d7022f | Starly | 6 | 7539 | ||
245 | Smoothly | 21b76c | Starly | 6 | 7396 | ||
246 | Gaia | db38a1 | Starly | 6 | 6892 | ||
247 | Luna | a01b71 | Starly | 6 | 6832 | ||
248 | Pearl | a6ec44 | Starly | 6 | 6716 | ||
249 | Neo | ea95d7 | Starly | 6 | 6529 | ||
250 | Eva | a9964e | Starly | 6 | 6467 | ||
251 | Bolt | 063d40 | Starly | 6 | 6371 | ||
252 | Diablo | e75d90 | Starly | 6 | 6086 | ||
253 | Hertz | dcbf49 | Starly | 6 | 6040 | ||
254 | Akela | edc9ba | Starly | 6 | 5969 | ||
255 | Eva | 9902b5 | Starly | 6 | 5573 | ||
256 | Leeloo | 2656e4 | Starly | 6 | 5559 | ||
257 | Pearl | 9305ce | Starly | 6 | 5533 | ||
258 | Leeloo | fa89a2 | Starly | 6 | 5450 | ||
259 | Yin | 3ddcb8 | Starly | 6 | 5371 | ||
260 | Zara | 449b05 | Starly | 6 | 5270 | ||
261 | Luna | 1eef2b | Starly | 6 | 5111 | ||
262 | Zara | 47f6d6 | Starly | 6 | 5078 | ||
263 | Luna | 94bae6 | Starly | 6 | 5051 | ||
264 | Diablo | f4a804 | Starly | 6 | 4952 | ||
265 | Pearl | 4414f9 | Starly | 6 | 4872 | ||
266 | Eva | d7c4a9 | Starly | 6 | 4769 | ||
267 | Pearl | eb6a35 | Starly | 6 | 4686 | ||
268 | Yin | 1d61ba | Starly | 6 | 4639 | ||
269 | Luna | bbea52 | Starly | 6 | 4440 | ||
270 | Pearl | 97cd83 | Starly | 6 | 4339 | ||
271 | Jazz | 3ca7be | Starly | 6 | 4282 | ||
272 | Yin | a8becf | Starly | 6 | 4218 | ||
273 | Pearl | 0edea4 | Starly | 6 | 4177 | ||
274 | Gaia | c9b4be | Starly | 6 | 4162 | ||
275 | Zara | 92283a | Starly | 6 | 3846 | ||
276 | Pearl | ceee4a | Starly | 6 | 3738 | ||
277 | Eva | d230c8 | Starly | 6 | 3726 | ||
278 | Gaia | fe2636 | Starly | 6 | 3628 | ||
279 | Yin | 6177b1 | Starly | 6 | 3612 | ||
280 | Leeloo | 2a3f2c | Starly | 6 | 2909 | ||
281 | Zara | df61a1 | Starly | 6 | 2844 | ||
282 | Yin | affe00 | Starly | 6 | 2487 | ||
283 | Smoothly | 823eab | Starly | 6 | 2430 | ||
284 | Smoothly | 6fbc68 | Starly | 6 | 2422 | ||
285 | Hertz | edaa4e | Starly | 6 | 2422 | ||
286 | Luna | cf6d59 | Starly | 6 | 2401 | ||
287 | Zara | 9a0925 | Starly | 6 | 2337 | ||
288 | Gaia | 92538c | Starly | 6 | 2211 | ||
289 | Eva | c10822 | Starly | 6 | 2055 | ||
290 | Yin | f16fee | Starly | 6 | 1834 | ||
291 | Pearl | b2d485 | Starly | 6 | 1793 | ||
292 | Eva | 2726c3 | Starly | 6 | 1760 | ||
293 | Leeloo | 3a4385 | Starly | 6 | 1652 | ||
294 | Gaia | d0dcec | Starly | 6 | 1649 | ||
295 | Zara | 905c5e | Starly | 6 | 1506 | ||
296 | Hertz | 91b3be | Starly | 6 | 1496 | ||
297 | Smoothly | 45f66e | Starly | 6 | 1495 | ||
298 | Gaia | 8a9c19 | Starly | 6 | 1175 | ||
299 | Yin | 0937e5 | Starly | 6 | 1131 | ||
300 | Eva | ef2f64 | Starly | 6 | 728 | ||
301 | Zara | 0702bb | Starly | 6 | 652 | ||
302 | Leeloo | 70592c | Starly | 6 | 571 | ||
303 | Leeloo | 83aa08 | Starly | 6 | 378 | ||
304 | Eva | 68e662 | Starly | 6 | 134 | ||
305 | Leeloo | 61d6e4 | Starly | 6 | 118 | ||
306 | Luna | 943bd2 | Starly | 5 | 58801 | ||
307 | Gaia | 0d1ec3 | Moonly | 5 | 7638 | ||
308 | Leeloo | 433f2c | Moonly | 5 | 7446 | ||
309 | Zara | 2e2e26 | Moonly | 5 | 7335 | ||
310 | Leeloo | 08b54f | Moonly | 5 | 7275 | ||
311 | Yin | 5e8a03 | Moonly | 5 | 6959 | ||
312 | Gaia | 80e273 | Moonly | 5 | 6951 | ||
313 | Gaia | 2bfe08 | Moonly | 5 | 6863 | ||
314 | Pearl | 5c2f2f | Moonly | 5 | 6683 | ||
315 | Zara | cfe3dd | Moonly | 5 | 6275 | ||
316 | Leeloo | 72d15c | Moonly | 5 | 6120 | ||
317 | Yin | 33e966 | Moonly | 5 | 6052 | ||
318 | Pearl | 15d505 | Moonly | 5 | 5733 | ||
319 | Leeloo | 274ed2 | Moonly | 5 | 5727 | ||
320 | Zara | bcb477 | Moonly | 5 | 5664 | ||
321 | Kali | 1990fa | Moonly | 5 | 5449 | ||
322 | Lucky | 0a1e0d | Moonly | 5 | 5210 | ||
323 | Pearl | b45409 | Moonly | 5 | 5142 | ||
324 | Jazz | 0fc304 | Moonly | 5 | 5064 | ||
325 | Luna | 531b9f | Moonly | 5 | 5015 | ||
326 | Pearl | 064d2d | Moonly | 5 | 4609 | ||
327 | Zara | b679ac | Moonly | 5 | 4547 | ||
328 | Yin | 3c6203 | Moonly | 5 | 4524 | ||
329 | Smoothly | b1f6bd | Moonly | 5 | 4514 | ||
330 | Smoothly | 598481 | Moonly | 5 | 4495 | ||
331 | Pearl | 414aed | Moonly | 5 | 4220 | ||
332 | Gaia | 214f4c | Moonly | 5 | 4083 | ||
333 | testPC | 859a79 | Moonly | 5 | 3826 | ||
334 | Zara | 5e993a | Moonly | 5 | 3813 | ||
335 | Kali | d6286e | Moonly | 5 | 3449 | ||
336 | Pearl | abba1b | Moonly | 5 | 3360 | ||
337 | Eva | 838fb9 | Moonly | 5 | 3265 | ||
338 | Gaia | a0a0a4 | Moonly | 5 | 3252 | ||
339 | Eva | 504ea5 | Moonly | 5 | 3042 | ||
340 | Crush | f4d553 | Moonly | 5 | 3027 | ||
341 | Smoothly | 0078b5 | Moonly | 5 | 2987 | ||
342 | Gaia | ad4e07 | Moonly | 5 | 2928 | ||
343 | Yin | 13112f | Moonly | 5 | 2919 | ||
344 | Smoothly | fd8873 | Moonly | 5 | 2842 | ||
345 | Yin | 8f170d | Moonly | 5 | 2720 | ||
346 | Yin | 14c075 | Moonly | 5 | 2694 | ||
347 | Smoothly | 075e70 | Moonly | 5 | 2231 | ||
348 | Smoothly | 84c146 | Moonly | 5 | 2147 | ||
349 | Smoothly | 457081 | Moonly | 5 | 2141 | ||
350 | Gaia | 1bde30 | Moonly | 5 | 2114 | ||
351 | Luna | e0f998 | Moonly | 5 | 1992 | ||
352 | Gaia | 3e7dd5 | Moonly | 5 | 1970 | ||
353 | Eva | b8e3cc | Moonly | 5 | 1921 | ||
354 | Pearl | 0e6005 | Moonly | 5 | 1829 | ||
355 | Yin | 73d809 | Moonly | 5 | 1720 | ||
356 | Zara | d5d132 | Moonly | 5 | 1712 | ||
357 | Leeloo | e3f769 | Moonly | 5 | 1487 | ||
358 | Zara | e6e299 | Moonly | 5 | 1415 | ||
359 | Zena | 4ff243 | Moonly | 5 | 1252 | ||
360 | Leeloo | c175d3 | Moonly | 5 | 1062 | ||
361 | Bolt | 074336 | Moonly | 5 | 947 | ||
362 | Alpha | 2668c2 | Moonly | 5 | 900 | ||
363 | Pearl | 3cf717 | Moonly | 5 | 796 | ||
364 | Yin | 97cf89 | Moonly | 5 | 714 | ||
365 | Yin | f27d9f | Moonly | 5 | 648 | ||
366 | Smoothly | bed975 | Moonly | 5 | 616 | ||
367 | Zara | a5a2b2 | Moonly | 5 | 605 | ||
368 | Gaia | 89a109 | Moonly | 5 | 542 | ||
369 | Eva | b5d4cb | Moonly | 5 | 532 | ||
370 | Luna | 59aeed | Starly | 4 | 211805 | ||
371 | Eva | 474c04 | Starly | 4 | 60105 | ||
372 | Smoothly | 1dfcb6 | Starly | 4 | 14711 | ||
373 | Luna | c003c1 | Flame | 4 | 4006 | ||
374 | Luna | 22203b | Flame | 4 | 3940 | ||
375 | Lucky | 2ea7cd | Flame | 4 | 3936 | ||
376 | Luna | 4ff6d2 | Flame | 4 | 3907 | ||
377 | Gaia | 11b439 | Flame | 4 | 3890 | ||
378 | Yin | 0e6c41 | Flame | 4 | 3796 | ||
379 | Luna | fd5fb4 | Flame | 4 | 3740 | ||
380 | Zara | 34c69c | Flame | 4 | 3547 | ||
381 | Gaia | 31372b | Flame | 4 | 3540 | ||
382 | Eva | e7ba2b | Flame | 4 | 3513 | ||
383 | Lucky | 8f2dba | Flame | 4 | 3376 | ||
384 | Eva | 6122c7 | Flame | 4 | 2887 | ||
385 | Pearl | 11675a | Flame | 4 | 2821 | ||
386 | Leeloo | 102eb1 | Flame | 4 | 2795 | ||
387 | Leeloo | e5556a | Flame | 4 | 2569 | ||
388 | Leeloo | bf174f | Flame | 4 | 2481 | ||
389 | Gaia | fe0deb | Flame | 4 | 2455 | ||
390 | Eva | bfb4ce | Flame | 4 | 2319 | ||
391 | Zara | 7a5979 | Flame | 4 | 2195 | ||
392 | Smoothly | 2fa76c | Flame | 4 | 2162 | ||
393 | Leeloo | 517a08 | Flame | 4 | 2143 | ||
394 | Smoothly | fb3fec | Flame | 4 | 2075 | ||
395 | Luna | 1ec6ed | Flame | 4 | 1780 | ||
396 | Luna | 7d02f6 | Flame | 4 | 1776 | ||
397 | Leeloo | 086063 | Flame | 4 | 1505 | ||
398 | Zara | 5a3821 | Flame | 4 | 1327 | ||
399 | Luna | 6e2a2e | Flame | 4 | 998 | ||
400 | Leeloo | 5e8dab | Flame | 4 | 966 | ||
401 | Gaia | 9babb6 | Flame | 4 | 840 | ||
402 | Jazz | 216aca | Flame | 4 | 793 | ||
403 | Yin | 6bbf64 | Flame | 4 | 733 | ||
404 | Leeloo | b6185d | Flame | 4 | 686 | ||
405 | Leeloo | 145292 | Flame | 4 | 593 | ||
406 | Yin | 1331c8 | Flame | 4 | 458 | ||
407 | Pearl | 30f2f7 | Flame | 4 | 283 | ||
408 | Luna | 480c4d | Starly | 3 | 100731 | ||
409 | Volt | 81fc66 | Starly | 3 | 36219 | ||
410 | Pearl | 541bda | Starly | 3 | 15603 | ||
411 | Leeloo | efc8a0 | Starly | 3 | 9329 | ||
412 | Gaia | d3fc7e | Firefly | 3 | 2686 | ||
413 | Smoothly | 2a593e | Firefly | 3 | 2612 | ||
414 | Yin | abd76c | Firefly | 3 | 2383 | ||
415 | Neo | c358b7 | Firefly | 3 | 2370 | ||
416 | Eva | 7fe1dd | Firefly | 3 | 2356 | ||
417 | Smoothly | 33d4eb | Firefly | 3 | 2320 | ||
418 | Leeloo | 36dfb5 | Firefly | 3 | 2312 | ||
419 | Smoothly | 82b9ab | Firefly | 3 | 2298 | ||
420 | Smoothly | 80fc5c | Firefly | 3 | 2184 | ||
421 | Pearl | 654c60 | Firefly | 3 | 1689 | ||
422 | Eva | e9d5f2 | Starly | 3 | 1353 | ||
423 | Diablo | bdad52 | Firefly | 3 | 1289 | ||
424 | Smoothly | 746f0d | Firefly | 3 | 1254 | ||
425 | Yin | ade209 | Firefly | 3 | 1103 | ||
426 | Leeloo | e76da2 | Firefly | 3 | 1092 | ||
427 | Leeloo | a78277 | Flame | 3 | 1069 | ||
428 | Zara | 06c177 | Firefly | 3 | 963 | ||
429 | Gaia | 5a2033 | Firefly | 3 | 836 | ||
430 | Yin | 55c362 | Firefly | 3 | 813 | ||
431 | Leeloo | 0e9981 | Firefly | 3 | 637 | ||
432 | Zara | f5f97f | Firefly | 3 | 504 | ||
433 | Neo | 1e547f | Firefly | 3 | 422 | ||
434 | Luna | 0fff52 | Firefly | 3 | 386 | ||
435 | Yin | 3f26e0 | Firefly | 3 | 347 | ||
436 | Leeloo | 23793a | Firefly | 3 | 224 | ||
437 | Yin | 069fb4 | Firefly | 3 | 208 | ||
438 | Smoothly | a74642 | Firefly | 3 | 40 | ||
439 | Crush | 111ae6 | Starly | 2 | 60189 | ||
440 | Volt | e70f19 | Starly | 2 | 38595 | ||
441 | Quartz | 361062 | Starly | 2 | 22875 | ||
442 | Smoothly | 8a7b9c | Flame | 2 | 3801 | ||
443 | Gaia | d7d1cd | Sparkly | 2 | 1238 | ||
444 | Quartz | b80d66 | Sparkly | 2 | 953 | ||
445 | Neo | 2d192e | Sparkly | 2 | 712 | ||
446 | Yin | 0c7927 | Moonly | 2 | 475 | ||
447 | Yin | 2b1a7d | Sparkly | 2 | 464 | ||
448 | Zara | da905d | Sparkly | 2 | 307 | ||
449 | Pearl | a8fbe4 | Sparkly | 2 | 41 | ||
450 | Leeloo | 4f62f9 | Sparkly | 2 | 18 | ||
451 | Pearl | fdb90e | Starly | 1 | 31763 | ||
452 | Yin | aec4f2 | Starly | 1 | 28768 | ||
453 | Smoothly | 76c404 | Starly | 1 | 14685 | ||
